| Location | Detroit, MI | Summit, IL | Cincinnati, OH | Madison, WI | Philadelphia, PA | Memphis, TN | Charlotte, NC | Hartford, CT | Atlanta, GA | Kansas City, MO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 20 | 127 | 16 | 35 | 99 | 55 | 440 | 45 | 318 | 14 | ||||||||||
| Location | Tulsa, OK | Dallas, TX | Orlando, FL | Miami, FL | Denver, CO | Houston, TX | Phoenix, AZ | Ontario, CA | Sacramento, CA | Seattle, WA | ||||||||||
| Quantity | 48 | 504 | 164 | 13 | 94 | 22 | 216 | 43 | 63 | 344 | ||||||||||
Product Description
2K hardener for U-POL primers, clears and solid colors
Features
- Ideal for large areas and multiple panel work
Specifications
| Part No. | 2323 |
|---|---|
| Product Line | UPO |
| MFR Model | UP2323 |
| Standard/Approvals | California Pro65 Warning: Cancer and Reproductive Harm | GHS02, GHS07, GHS08 Hazard |
| Application | For larger repair areas |
| Manufacturer | U-POL |
| Trade Mark | SYSTEM 20 |
| Alternate Part Number-1 | S2032/1 |
| UPC | 501079610318 |
| Brand | U-POL® |
| Maximum Sale Quantity | 6 |
| Maximum Sale Day | 7 |
| Part Status | A |
| Container Size (L) | 1 |
| Rubberized | No |
| Color | Clear |
| Container Type | Tin |
| Form | Liquid |
| Type | National Rule |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.